規格及拉伸斷裂最小負荷
規格 代號 | 標稱 寬度 mm | 標稱 厚度 mm | 拉伸斷裂最小負荷,N | 規格 代號 | 標稱 寬度 mm | 標稱 厚度 mm | 拉伸斷裂最小負荷,N | ||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||||||
090060 | 9.0 | 0.60 | 2 110 | 1 890 | 160090 | 16.0 | 0.90 | 5 620 | 5 040 |
095055 | 9.5 | 0.55 | 2 040 | 1 830 | 160100 | 16.0 | 1.00 | 6 240 | 5 600 |
095062 | 9.5 | 0.62 | 2 300 | 2 070 | 190050 | 19.0 | 0.50 | 3 710 | 3 330 |
105052 | 10.5 | 0.52 | 2 130 | 1 920 | 190080 | 19.0 | 0.80 | 5 930 | 5 320 |
120050 | 12.0 | 0.50 | 2 340 | 2 100 | 190100 | 19.0 | 1.00 | 7 410 | 6 650 |
120062 | 12.0 | 0.62 | 2 910 | 2 610 | 190110 | 19.0 | 1.10 | 8 160 | 7 320 |
125060 | 12.5 | 0.60 | 2 930 | 2 630 | 190120 | 19.0 | 1.20 | 8 890 | 7 980 |
125070 | 12.5 | 0.70 | 3 420 | 3 070 | 190130 | 19.0 | 1.30 | 9 630 | 8 650 |
127063 | 12.7 | 0.63 | 3 120 | 2 800 | 190140 | 19.0 | 1.40 | 10 500 | 9 310 |
130050 | 13.0 | 0.50 | 2 540 | 2 280 | 190150 | 19.0 | 1.50 | 11 120 | 9 980 |
130060 | 13.0 | 0.60 | 3 050 | 2 730 | 250080 | 25.0 | 0.80 | 7 800 | 7 000 |
152059 | 15.2 | 0.59 | 3 500 | 3 140 | 250100 | 25.0 | 1.00 | 9 750 | 8 750 |
155060 | 15.5 | 0.60 | 3 630 | 3 260 | 250120 | 25.0 | 1.20 | 11 700 | 10 500 |
158093 | 15.8 | 0.93 | 5 740 | 5 150 | 250127 | 25.0 | 1.27 | 12 390 | 11 120 |
160050 | 16.0 | 0.50 | 3 120 | 2 800 | 320080 | 32.0 | 0.80 | 9 990 | 8 960 |
160060 | 16.0 | 0.60 | 3 750 | 3 360 | 320100 | 32.0 | 1.00 | 12 480 | 11 200 |
160070 | 16.0 | 0.70 | 4 370 | 3 920 | 320120 | 32.0 | 1.20 | 14 980 | 13 440 |
160080 | 16.0 | 0.80 | 5 000 | 4 480 | 320150 | 32.0 | 1.50 | 18 720 | 16 800 |
組合式雙層吸塑托盤